Gaspreise/ Ausrüstungsverleih gültig ab 10.05.2023
Gas | Volumen | Einheit | Preis |
Luft 200bar | 1 | Flaschenliter | 0,50€ |
Luft 300bar | 1 | Flaschenliter | 0,75€ |
Sauerstoff | 1 | Liter | 0,035€ |
Helium | 1 | Liter | 0,085€ |
Argon | 1 | Liter | 0,045€ |
Nitrox | Flaschengröße | Enddruck ca. | Preis |
EAN 32 | 10 L | 200bar | 14,00€ |
12L | 200bar | 16,00€ | |
15L | 200bar | 19,00€ | |
EAN 36 | 10L | 200bar | 17,00€ |
12L | 200bar | 19,50€ | |
15L | 200bar | 24,00€ | |
EAN 50 | 40cuft | 200bar | 18,50€ |
7L | 200bar | 22,00€ | |
80cuft | 200bar | 31,50€ | |
Sauerstoff 100% | 3L | 200bar | 10,00€ |
40cuft | 200bar | 20,00€ | |
7L | 200bar | 25,00€ | |
80cuft | 200bar | 32,00€ | |
Trimix | Flaschengröße | Endduck ca. | Preis |
21/30 | 3L | 200bar | 17,00€ |
80cuft | 200bar | 60,00€ | |
2x12L | 200bar | 130,00€ | |
21/35 | 3L | 200bar | 24,00€ |
80cuft | 200bar | 70,00€ | |
2x12L | 200bar | 150,00€ | |
18/45 | 3L | 200bar | 28,00€ |
80cuft | 200bar | 80,00€ | |
2x12L | 200bar | 170,00€ | |
15/55 | 3L | 200bar | 32,00€ |
80cuft | 200bar | 90,00€ | |
2x12L | 200bar | 204,00€ | |
12/60 | 3L | 200bar | 34,00€ |
80cuft | 200bar | 95,00€ | |
2x12L | 200bar | 225,00€ | |
10/70 | 3L | 200bar | 36,00€ |
80cuft | 200bar | 100,00€ | |
2x12L | 200bar | 240,00€ | |
30/30 | 80cuft | 200bar | 50,00€ |
50/10 | 80cuft | 200bar | 50,00€ |
50/20 | 80cuft | 200bar | 58,00€ |
Argon | Flaschengröße | Enddruck ca. | Preis |
0,85L | 200bar | 7,00€ | |
1,50L | 200bar | 12,00€ | |
3,00L | 200bar | 24,00€ | |
Ausrüstungsverleih |
| Pool/ Tag | Freiwasser/ Tag |
Atemregler | 3,00€ | 7,00€ | |
Jacket | 3,00€ | 7,00€ | |
Neoprenanzug | 3,00€ | 10,00€ | |
Trockentauchanzug | 20,00€ | 30,00€ | |
Scooter | --------- | 30,00€/ 45,00€ | |
Tauchcomputer | 3,00€ | 6,00€ | |
Flasche inkl. Füllung | 5,00€ | 10,00€ | |
Lampe | -------- | 5,00€ |